Activity
Periods
- 2022 - Q2 (1)
- 2021 - Q2 (2)
- 2020 - Q4 (10)
- 2020 - Q3 (1)
- 2020 - Q1 (1)
- 2019 - Q4 (3)
- 2019 - Q3 (1)
- 2019 - Q2 (10)
- 2019 - Q1 (10)
- 2018 - Q4 (17)
- 2018 - Q3 (6)
- 2018 - Q2 (10)
- 2018 - Q1 (5)
- 2017 - Q4 (6)
- 2017 - Q3 (4)
- 2017 - Q2 (14)
- 2017 - Q1 (4)
- 2016 - Q4 (7)
- 2016 - Q3 (3)
- 2015 - Q4 (1)
- 2014 - Q2 (1)
- 2013 - Q3 (1)
-
Molt bon vídeo del @gepecedc El riu Siurana ... viu ?? youtu.be/ytSElT3mG-U
1 day ago -
Demà la temperatura màxima podrà pujar entre 3 i 5 ºC més que avui sobretot a trams del litoral i prelitoral centra… twitter.com/i/web/status/1…
2 days ago -
Placa del granímetre E1 (Alfarràs) amb empremtes de pedra després de la pedregada del 3 d'agost pic.twitter.com/s3wAa62ML3
5 days ago