Actividad
Periodos
- 2022 - 2T (1)
- 2021 - 2T (2)
- 2020 - 4T (10)
- 2020 - 3T (1)
- 2020 - 1T (1)
- 2019 - 4T (3)
- 2019 - 3T (1)
- 2019 - 2T (10)
- 2019 - 1T (10)
- 2018 - 4T (17)
- 2018 - 3T (6)
- 2018 - 2T (10)
- 2018 - 1T (5)
- 2017 - 4T (6)
- 2017 - 3T (4)
- 2017 - 2T (14)
- 2017 - 1T (4)
- 2016 - 4T (7)
- 2016 - 3T (3)
- 2015 - 4T (1)
- 2014 - 2T (1)
- 2013 - 3T (1)
-
Molt bon vídeo del @gepecedc El riu Siurana ... viu ?? youtu.be/ytSElT3mG-U
1 day ago -
Demà la temperatura màxima podrà pujar entre 3 i 5 ºC més que avui sobretot a trams del litoral i prelitoral centra… twitter.com/i/web/status/1…
2 days ago -
Placa del granímetre E1 (Alfarràs) amb empremtes de pedra després de la pedregada del 3 d'agost pic.twitter.com/s3wAa62ML3
5 days ago